Osram ORBEOS Components Manual do Utilizador Página 17

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 20
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 16
17
APPENDIX
Corner values (CIE coordinates) of all 4C9X fi ne-bins
Bin cx cy Bin cx cy Bin cx cy Bin cx cy
7E 0.3154 0.3352 7L 0.3714 0.3775 4R 0.4109 0.3726 4X 0.4485 0.3838
0.3146 0.3422 0.3736 0.3874 0.4147 0.3814 0.4538 0.3931
0.3205 0.3481 0.3826 0.3931 0.4222 0.384 0.4593 0.3944
0.321 0.3408 0.3799 0.3828 0.4181 0.3751 0.4538 0.385
6E 0.3162 0.3282 6L 0.3692 0.3677 9S 0.4387 0.4197
0.3154 0.3352 0.3714 0.3775 0.4428 0.4286
0.321 0.3408 0.3799 0.3828 0.4518 0.4319
0.3216 0.3334 0.3773 0.3726 0.4474 0.4228
5E 0.317 0.3212 5L 0.367 0.3578 8S 0.4346 0.4108
0.3162 0.3282 0.3692 0.3677 0.4387 0.4197
0.3216 0.3334 0.3773 0.3726 0.4474 0.4228
0.3221 0.3261 0.3746 0.3624 0.443 0.4138
4E 0.3178 0.3142 4L 0.3648 0.3479 7S 0.4304 0.4018
0.317 0.3212 0.367 0.3578 0.4346 0.4108
0.3221 0.3261 0.3746 0.3624 0.443 0.4138
0.3226 0.3188 0.3719 0.3522 0.4386 0.4047
8F 0.3207 0.3462 8M 0.3826 0.3931 6S 0.4263 0.3929
0.3202 0.3535 0.3853 0.4033 0.4304 0.4018
0.3291 0.3617 0.3947 0.4093 0.4386 0.4047
0.3291 0.3539 0.3916 0.3987 0.4342 0.3957
7F 0.3212 0.3389 7M 0.3799 0.3828 5S 0.4222 0.384
0.3207 0.3462 0.3826 0.3931 0.4263 0.3929
0.3291 0.3539 0.3916 0.3987 0.4342 0.3957
0.3292 0.3461 0.3885 0.3882 0.4298 0.3867
6F 0.3217 0.3316 6M 0.3773 0.3726 4S 0.4181 0.3751
0.3212 0.3389 0.3799 0.3828 0.4222 0.384
0.3292 0.3461 0.3885 0.3882 0.4298 0.3867
0.3293 0.3384 0.3853 0.3776 0.4253 0.3776
5F 0.3222 0.3243 5M 0.3746 0.3624 9T 0.4474 0.4228
0.3217 0.3316 0.3773 0.3726 0.4518 0.4319
0.3293 0.3384 0.3853 0.3776 0.4609 0.4352
0.3294 0.3306 0.3822 0.367 0.4562 0.426
4F 0.3227 0.317 4M 0.3719 0.3522 8T 0.443 0.4138
0.3222 0.3243 0.3746 0.3624 0.4474 0.4228
0.3294 0.3306 0.3822 0.367 0.4562 0.426
0.3295 0.3228 0.3791 0.3564 0.4515 0.4168
8G 0.3291 0.3539 8N 0.3916 0.3987 7T 0.4386 0.4047
0.3291 0.3617 0.3947 0.4093 0.443 0.4138
0.3379 0.3698 0.4042 0.4153 0.4515 0.4168
0.3376 0.3616 0.4006 0.4044 0.4467 0.4076
7G 0.3292 0.3461 7N 0.3885 0.3882 6T 0.4342 0.3957
0.3291 0.3539 0.3916 0.3987 0.4386 0.4047
0.3376 0.3616 0.4006 0.4044 0.4467 0.4076
0.3373 0.3534 0.397 0.3935 0.442 0.3985
Vista de página 16
1 2 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Comentários a estes Manuais

Sem comentários